|
|
| 国産車 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | 日産 | ホンダ | マツダ 日本フォード |
三菱 | スズキ | ダイハツ | 富士重工 | いすず | |
| エンジンルーム内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運転席シート前部の下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 運転席センタピラー上部 | ○ | ||||||||
| 運転席センタピラー下部 | ○ | ||||||||
| 助手席シート前のフロア | ○ | ||||||||
| 助手席シートクッション下 | ○ | ||||||||
| 助手席センターピラー | ○ | ||||||||
| 輸入車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | フォード (アメリカ) |
クライスラー | メルセデス | フォルクス ワーゲン |
アウディ | |
| カラーコード例 | (例) 98 37219C 2桁もしくは 4桁+2桁の6桁 アルファベット数字の組み合わせ |
(例) 3 KK M1525A/YG アルファベット数字不規則 |
(例) LRN HD8 アルファベット3文字、数字との組み合わせ |
(例) 904 3桁数字 |
(例) LB7Z アルファベット数字の組み合わせ |
(例) アルファベット数字の組み合わせ |
| ダッシュパネル左右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ボンネットフード裏面 | ○ | |||||
| エンジンルーム内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ラジエタ-サポート上面、ラジエタ-グリル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 各ドア、ピラー周辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リアトランク内(内張り内も含む) | ○ | ○ | ||||
| 運転席、助手席シート下、前のフロア | ||||||
| 輸入車 | ||||||
| BMW | オペル | ポルシェ | ジャガー | ローバーカーズ | ルノー | |
| カラーコード例 | (例) 181 3桁数字 |
(例) 147 119/A83 アルファベット数字組合わせ |
(例) 82N/G4 Z1 3桁数字 アルファベ数字組合わせ |
(例) HEV/9798 アルファベット数字の組み合わせ |
(例) HAF 961 アルファベット3文字 3〜4桁数字 |
(例) 198 3桁数字 |
| ダッシュパネル左右 | ○ | ○ | ○ | |||
| ボンネットフード裏面 | ○ | ○ | ○ | |||
| エンジンルーム内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ラジエタ-サポート上面、ラジエターグリル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 各ドア、ピラー周辺 | ○ | ○ | ||||
| リアトランク内(内張り内も含む) | ○ | ○ | ||||
| 運転席、助手席シート下、前のフロア | ||||||
| 輸入車 | ||||||
| プジョー | ボルボ | アルファロメオ | フィアット | サーブ | シトロエン | |
| カラーコード例 | (例) LA WT アルファベットの組み合わせ |
(例) 130 3桁数字 |
(例) AR350 アルファベット数字組合わせ |
(例) 481 3桁数字 |
(例) 198 3桁数字 |
(例) FTU アルファベット |
| ダッシュパネル左右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ボンネットフード裏面 | ○ | ○ | ||||
| エンジンルーム内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラジエタ-サポート上面、ラジエターグリル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 各ドア、ピラー周辺 | ○ | |||||
| リアトランク内(内張り内も含む) | ||||||
| 運転席、助手席シート下、前のフロア | ○ | ○ | ||||
| 色の塗り替えや以前に補修塗装を行っていると思われる車の場合、カラー番号と異なる場合があります 厳密な色合わせを希望の方は色の判断が出来るパーツや以前に塗装した残りの塗料をご用意しご相談ください |